uscensus banner
| MAIN | SEARCH | FEEDBACK | FAQ | GLOSSARY | COUNTRIES | MAPS | ITA HOME PAGE |

MAIN CATEGORIES:
1. Population
2. Vital Statistics
3. Health and Nutrition
4. Education
5. Law Enforcement, Courts
and Prisons
6. Geography and Environment
7. Parks, Recreation, Travel
8. Elections
9. State and Local Government
Finances and Employment
10. Federal Government
Finances and Employment
11. National Defense and
Veterans Affairs
12. Social Insurance and Human
Services
13. Labor Force, Employment,
and Earnings
14. Income, Expenditures, and
Wealth
15. Prices
16. Banking, Finance, and
Insurance
17. Business Enterprise
18. Communications and
Information Technology
19. Energy
20. Science and Technology
21. Transportation - Land
22. Transportation - Air
and Water
23. Agriculture
24. Natural Resources
25. Construction and Housing
26. Manufactures
27. Domestic Trade and
Services
28. Foreign Commerce and Aid
29. Outlying Areas
30. Comparative International
Statistics
31. Industrial Outlook
32. 1997 Economic Census


Metropolitan Areas Outside of New England and Their Components as of June 30, 1999

[All metropolitan areas are arranged alphabetically. PMSA's are included under their respective CMSA's, see CMSA entry. This table presents data for MAs outside New England only]

 
MSA PMSA County 1990 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
AREA TITLE Code Code code (April 1) (July) (July) (July) (July) (July) (July) (July) (July) (July) (July)
 
Abilene, TX MSA 40 119,655 119,536 118,851 121,092 121,048 120,891 122,098 121,206 121,579 122,036 122,478
  Taylor County 40 48441 119,655 119,536 118,851 121,092 121,048 120,891 122,098 121,206 121,579 122,036 122,478
Albany, GA MSA 120 112,571 112,584 113,341 114,899 115,854 116,278 116,383 117,005 117,453 117,786 117,421
  Dougherty County 120 13095 96,321 96,269 96,625 97,538 97,588 97,405 96,602 96,304 95,549 95,019 94,080
  Lee County 120 13177 16,250 16,315 16,716 17,361 18,266 18,873 19,781 20,701 21,904 22,767 23,341
Albany-Schenectady-Troy, NY MSA 160 861,623 863,283 869,537 875,148 878,204 880,857 880,009 876,928 872,823 870,628 869,474
  Albany County 160 36001 292,812 292,900 295,168 296,304 297,720 299,166 298,406 296,162 294,525 293,025 292,006
  Montgomery County 160 36057 51,981 52,051 51,970 52,054 52,010 52,016 51,971 51,683 51,238 50,777 50,369
  Rensselaer County 160 36083 154,429 154,649 154,910 156,013 155,861 155,061 154,410 154,281 152,912 152,203 151,445
  Saratoga County 160 36091 181,276 182,283 184,734 187,660 189,767 192,487 193,910 194,710 195,661 197,436 199,733
  Schenectady County 160 36093 149,285 149,438 150,193 150,243 149,928 149,361 148,671 147,367 146,231 145,112 143,871
  Schoharie County 160 36095 31,840 31,962 32,562 32,874 32,918 32,766 32,641 32,725 32,256 32,075 32,050
Albuquerque, NM MSA 200 589,131 591,591 601,981 615,472 628,911 644,959 658,895 667,210 673,182 676,530 678,820
  Bernalillo County 200 35001 480,577 481,984 489,213 498,629 506,019 515,700 522,195 524,576 525,206 524,686 523,472
  Sandoval County 200 35043 63,319 64,028 66,186 68,757 72,211 76,125 79,794 83,125 85,856 88,037 90,253
  Valencia County 200 35061 45,235 45,579 46,582 48,086 50,681 53,134 56,906 59,509 62,120 63,807 65,095
Alexandria, LA MSA 220 131,556 131,518 131,657 130,291 124,921 125,893 126,643 126,243 126,363 126,475 126,775
  Rapides Parish 220 22079 131,556 131,518 131,657 130,291 124,921 125,893 126,643 126,243 126,363 126,475 126,775
Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA 240 595,043 596,378 601,084 605,037 608,209 610,548 611,227 612,655 614,495 616,050 618,350
  Carbon County 240 42025 56,803 56,972 57,489 57,866 58,274 58,546 58,529 58,572 58,800 58,690 58,759
  Lehigh County 240 42077 291,130 291,664 293,967 295,721 296,939 297,524 296,885 297,273 298,201 298,792 299,855
  Northampton County 240 42095 247,110 247,742 249,628 251,450 252,996 254,478 255,813 256,810 257,494 258,568 259,736
Altoona, PA MSA 280 130,542 130,601 131,191 131,327 131,738 132,218 131,917 131,234 130,953 130,547 129,937
  Blair County 280 42013 130,542 130,601 131,191 131,327 131,738 132,218 131,917 131,234 130,953 130,547 129,937
Amarillo, TX MSA 320 187,514 187,492 189,190 191,299 194,422 197,631 203,016 204,692 206,102 207,068 208,691
  Potter County 320 48375 97,841 97,822 98,793 99,818 101,229 103,450 107,445 108,308 108,431 108,289 109,107
  Randall County 320 48381 89,673 89,670 90,397 91,481 93,193 94,181 95,571 96,384 97,671 98,779 99,584
Anchorage, AK MSA 380 226,338 227,583 234,893 245,201 249,562 251,481 251,009 249,571 251,359 255,618 257,808
  Anchorage Borough 380 2020 226,338 227,583 234,893 245,201 249,562 251,481 251,009 249,571 251,359 255,618 257,808
Anniston, AL MSA 450 116,032 116,115 115,218 115,749 116,250 116,078 116,687 116,577 117,132 117,083 116,541
  Calhoun County 450 1015 116,032 116,115 115,218 115,749 116,250 116,078 116,687 116,577 117,132 117,083 116,541
Appleton-Oshkosh-Neenah, WI MSA 460 315,121 316,017 319,386 323,357 328,016 331,630 335,586 339,304 342,007 344,858 348,100
  Calumet County 460 55015 34,291 34,342 34,786 35,237 35,935 36,657 37,044 37,550 37,998 38,468 39,029
  Outagamie County 460 55087 140,510 140,925 141,939 143,744 145,617 148,152 150,353 152,556 154,308 156,395 158,480
  Winnebago County 460 55139 140,320 140,750 142,661 144,376 146,464 146,821 148,189 149,198 149,701 149,995 150,591
Asheville, NC MSA 480 191,310 192,021 194,576 197,208 200,392 203,406 206,502 209,093 210,952 213,232 215,180
  Buncombe County 480 37021 174,357 175,006 177,422 179,897 183,078 185,785 188,569 190,812 192,524 194,456 196,274
  Madison County 480 37115 16,953 17,015 17,154 17,311 17,314 17,621 17,933 18,281 18,428 18,776 18,906
Athens, GA MSA 500 126,262 126,826 127,933 129,083 130,656 133,262 134,583 136,489 138,054 138,649 140,372
  Clarke County 500 13059 87,594 87,820 87,997 88,345 88,751 90,206 89,954 90,218 90,696 90,516 90,638
  Madison County 500 13195 21,050 21,209 21,640 22,055 22,590 22,814 23,392 23,894 24,171 24,426 25,208
  Oconee County 500 13219 17,618 17,797 18,296 18,683 19,315 20,242 21,237 22,377 23,187 23,707 24,526
Atlanta, GA MSA 520 2,959,500 2,977,823 3,052,580 3,132,523 3,225,429 3,329,074 3,430,377 3,531,390 3,632,206 3,744,022 3,857,097
  Barrow County, GA 520 13013 29,721 30,054 31,067 32,014 33,144 34,440 35,706 37,435 38,909 40,438 41,891
  Bartow County, GA 520 13015 55,915 56,372 58,026 59,358 59,900 61,497 63,620 66,231 69,216 71,937 74,607
  Carroll County, GA 520 13045 71,422 71,869 72,944 73,799 74,866 76,452 77,898 79,545 81,124 82,904 84,765
  Cherokee County, GA 520 13057 90,204 91,393 96,818 101,917 103,226 108,930 114,743 121,187 127,110 134,352 141,686
  Clayton County, GA 520 13063 181,436 182,416 184,895 187,920 190,957 194,809 198,397 201,748 204,800 208,997 213,727
  Cobb County, GA 520 13067 447,745 450,812 463,136 476,494 494,889 508,747 524,760 536,992 551,288 566,060 583,541
  Coweta County, GA 520 13077 53,853 54,527 57,165 60,311 63,623 67,919 72,072 76,420 80,740 85,118 89,401
  DeKalb County, GA 520 13089 546,174 548,227 555,163 561,524 568,274 576,469 582,953 587,594 590,443 592,870 596,853
  Douglas County, GA 520 13097 71,120 71,613 73,310 75,101 77,319 79,735 81,732 84,290 86,633 89,398 91,175
  Fayette County, GA 520 13113 62,415 63,264 66,223 69,470 72,411 75,711 78,573 81,796 85,050 88,733 92,378
  Forsyth County, GA 520 13117 44,083 44,763 46,994 49,748 52,569 56,895 62,225 69,137 76,333 86,409 96,686
  Fulton County, GA 520 13121 648,776 649,309 655,833 664,637 676,914 691,155 700,739 714,882 723,708 737,222 744,827
  Gwinnett County, GA 520 13135 352,910 356,609 372,252 390,401 411,871 433,710 457,155 476,790 500,644 522,666 545,632
  Henry County, GA 520 13151 58,741 59,892 63,552 67,493 72,860 78,890 84,589 90,954 97,731 104,925 113,443
  Newton County, GA 520 13217 41,808 42,065 43,574 44,632 46,337 48,318 50,486 52,758 55,216 57,862 60,583
  Paulding County, GA 520 13223 41,611 42,028 44,652 47,239 51,406 55,681 59,732 63,966 68,829 73,888 79,587
  Pickens County, GA 520 13227 14,432 14,495 14,771 14,980 15,434 16,201 16,759 17,586 18,605 19,733 21,024
  Rockdale County, GA 520 13247 54,091 54,648 56,880 58,786 60,341 61,905 64,305 65,389 66,956 68,278 68,968
  Spalding County, GA 520 13255 54,457 54,704 55,472 56,096 56,605 56,799 57,017 57,394 57,442 57,603 57,825
  Walton County, GA 520 13297 38,586 38,763 39,853 40,603 42,483 44,811 46,916 49,296 51,429 54,629 58,498
Auburn-Opelika, AL MSA 580 87,146 87,488 88,243 89,290 90,952 91,656 93,802 95,402 98,438 100,481 102,164
  Lee County 580 1081 87,146 87,488 88,243 89,290 90,952 91,656 93,802 95,402 98,438 100,481 102,164
Augusta-Aiken, GA-SC MSA 600 415,220 417,834 429,793 442,386 442,850 447,737 451,770 451,868 454,953 457,939 460,826
  Columbia County, GA 600 13073 66,031 66,910 70,105 72,669 76,616 80,051 83,954 86,087 88,695 90,854 93,312
  McDuffie County, GA 600 13189 20,119 20,162 20,437 20,864 20,932 21,115 21,407 21,377 21,586 21,697 21,814
  Richmond County, GA 600 13245 189,719 190,442 194,745 201,734 195,835 195,976 194,569 192,397 191,680 191,374 190,310
  Aiken County, SC 600 45003 120,991 121,895 125,970 128,491 130,616 131,485 132,347 132,409 133,270 134,008 135,401
  Edgefield County, SC 600 45037 18,360 18,425 18,536 18,628 18,851 19,110 19,493 19,598 19,722 20,006 19,989
Austin-San Marcos, TX MSA 640 846,227 850,619 874,516 901,055 931,671 964,803 1,001,054 1,036,319 1,067,953 1,104,612 1,146,050
  Bastrop County, TX 640 48021 38,263 38,201 38,573 39,489 40,567 42,315 44,353 46,894 48,834 50,438 52,561
  Caldwell County, TX 640 48055 26,392 26,309 26,679 26,998 27,425 28,129 29,635 30,447 31,282 32,023 32,820
  Hays County, TX 640 48209 65,614 65,743 67,001 68,425 70,533 74,337 78,389 81,705 85,580 89,304 92,755
  Travis County, TX 640 48453 576,407 579,743 595,609 612,738 630,909 647,304 665,302 679,461 691,965 709,182 727,022
  Williamson County, TX 640 48491 139,551 140,623 146,654 153,405 162,237 172,718 183,375 197,812 210,292 223,665 240,892
Bakersfield, CA MSA 680 544,981 549,219 569,829 586,745 597,880 608,858 612,897 618,020 624,577 631,615 642,495
  Kern County 680 6029 544,981 549,219 569,829 586,745 597,880 608,858 612,897 618,020 624,577 631,615 642,495
Baton Rouge, LA MSA 760 528,261 529,274 536,246 545,270 552,394 557,203 561,662 565,519 570,083 574,226 578,946
  Ascension Parish 760 22005 58,214 58,390 59,362 60,679 62,001 63,925 65,761 67,641 69,961 71,679 74,049
  East Baton Rouge Parish 760 22033 380,105 380,699 385,301 391,314 394,586 395,494 395,514 394,756 394,195 393,656 393,294
  Livingston Parish 760 22063 70,523 70,793 72,047 73,571 75,862 77,747 80,136 82,642 85,537 88,274 91,182
  West Baton Rouge Parish 760 22121 19,419 19,392 19,536 19,706 19,945 20,037 20,251 20,480 20,390 20,617 20,421
Beaumont-Port Arthur, TX MSA 840 361,218 361,268 365,455 369,075 372,811 373,526 374,916 373,869 374,588 375,135 376,256
  Hardin County 840 48199 41,320 41,383 42,287 43,349 44,593 45,617 46,453 47,359 48,646 49,147 49,684
  Jefferson County 840 48245 239,389 239,325 241,421 242,986 244,835 243,995 244,420 242,451 241,406 241,219 241,332
  Orange County 840 48361 80,509 80,560 81,747 82,740 83,383 83,914 84,043 84,059 84,536 84,769 85,240
Bellingham, WA MSA 860 127,780 129,006 133,330 138,061 142,341 145,783 149,088 152,381 154,892 157,244 160,310
  Whatcom County, WA 860 53073 127,780 129,006 133,330 138,061 142,341 145,783 149,088 152,381 154,892 157,244 160,310
Benton Harbor, MI MSA 870 161,378 161,347 161,252 161,329 161,317 161,167 161,546 161,132 160,398 159,831 159,709
  Berrien County 870 26021 161,378 161,347 161,252 161,329 161,317 161,167 161,546 161,132 160,398 159,831 159,709
Billings, MT MSA 880 113,419 113,514 115,176 117,982 120,643 122,659 124,463 125,551 125,959 126,237 127,258
  Yellowstone County 880 30111 113,419 113,514 115,176 117,982 120,643 122,659 124,463 125,551 125,959 126,237 127,258
Biloxi-Gulfport-Pascagoula, MS MSA 920 312,368 312,267 313,987 321,468 329,208 337,208 341,396 341,473 344,630 348,264 353,205
  Hancock County 920 28045 31,760 31,889 32,397 33,143 34,861 36,489 37,422 38,364 39,330 40,271 41,518
  Harrison County 920 28047 165,365 165,234 164,801 167,835 170,663 174,620 175,876 175,255 176,300 177,194 178,567
  Jackson County 920 28059 115,243 115,144 116,789 120,490 123,684 126,099 128,098 127,854 129,000 130,799 133,120
Binghamton, NY MSA 960 264,497 264,586 264,920 265,293 264,159 261,712 257,231 253,392 250,447 248,959 247,462
  Broome County 960 36007 212,160 212,102 212,079 212,126 210,841 208,342 204,492 200,930 198,080 196,531 195,246
  Tioga County 960 36107 52,337 52,484 52,841 53,167 53,318 53,370 52,739 52,462 52,367 52,428 52,216
Birmingham, AL MSA 1000 839,942 841,738 850,747 860,028 870,389 880,360 888,812 895,457 901,552 909,202 915,077
  Blount County 1000 1009 39,248 39,410 39,868 40,230 40,992 41,363 42,586 43,544 44,897 46,292 47,411
  Jefferson County 1000 1073 651,520 652,109 656,128 659,355 661,267 662,990 663,092 662,376 660,202 660,039 657,422
  St. Clair County 1000 1115 49,811 50,089 51,376 52,896 54,525 56,018 57,812 59,380 60,648 62,018 63,852
  Shelby County 1000 1117 99,363 100,130 103,375 107,547 113,605 119,989 125,322 130,157 135,805 140,853 146,392
Bismarck, ND MSA 1010 83,831 83,905 84,535 85,855 87,139 87,916 88,994 90,057 90,748 91,513 91,939
  Burleigh County, ND 1010 38015 60,131 60,267 61,113 62,354 63,244 63,911 64,671 65,685 66,340 66,906 67,371
  Morton County, ND 1010 38059 23,700 23,638 23,422 23,501 23,895 24,005 24,323 24,372 24,408 24,607 24,568
Bloomington, IN MSA 1020 108,978 109,308 109,822 110,961 112,267 113,712 114,491 115,077 115,926 116,569 116,923
  Monroe County 1020 18105 108,978 109,308 109,822 110,961 112,267 113,712 114,491 115,077 115,926 116,569 116,923
Bloomington-Normal, IL MSA 1040 129,180 129,609 131,639 133,198 135,395 136,752 139,209 140,183 141,699 143,366 145,477
  McLean County 1040 17113 129,180 129,609 131,639 133,198 135,395 136,752 139,209 140,183 141,699 143,366 145,477
Boise City, ID MSA 1080 295,851 298,161 309,532 319,945 334,063 347,991 360,785 372,596 383,555 396,008 407,844
  Ada County 1080 16001 205,775 207,522 215,761 223,336 233,569 243,306 251,861 260,147 267,005 275,623 283,402
  Canyon County 1080 16027 90,076 90,639 93,771 96,609 100,494 104,685 108,924 112,449 116,550 120,385 124,442
Brownsville-Harlingen, TX MSA 1240 260,120 261,693 269,166 277,166 287,950 296,948 304,459 311,522 317,719 324,046 329,131
  Cameron County 1240 48061 260,120 261,693 269,166 277,166 287,950 296,948 304,459 311,522 317,719 324,046 329,131
Bryan-College Station, TX MSA 1260 121,862 121,969 122,841 125,228 129,243 130,348 130,839 130,688 132,220 132,919 134,213
  Brazos County 1260 48041 121,862 121,969 122,841 125,228 129,243 130,348 130,839 130,688 132,220 132,919 134,213
Buffalo-Niagara Falls, NY MSA 1280 1,189,340 1,190,154 1,191,010 1,191,586 1,190,660 1,186,544 1,180,896 1,173,001 1,162,332 1,151,490 1,142,121
  Erie County, NY 1280 36029 968,584 969,136 969,943 970,774 969,350 965,328 959,630 952,378 942,832 933,702 925,957
  Niagara County, NY 1280 36063 220,756 221,018 221,067 220,812 221,310 221,216 221,266 220,623 219,500 217,788 216,164
Canton-Massillon, OH MSA 1320 394,106 394,488 396,389 398,271 400,477 401,546 402,342 402,864 402,675 402,112 402,460
  Carroll County 1320 39019 26,521 26,554 26,944 27,142 27,483 27,766 28,163 28,451 28,854 29,088 29,286
  Stark County 1320 39151 367,585 367,934 369,445 371,129 372,994 373,780 374,179 374,413 373,821 373,024 373,174
Casper, WY MSA 1350 61,226 61,212 61,878 62,309 62,838 63,797 63,801 63,618 63,703 63,241 63,157
  Natrona County 1350 56025 61,226 61,212 61,878 62,309 62,838 63,797 63,801 63,618 63,703 63,241 63,157
Cedar Rapids, IA MSA 1360 168,767 169,164 170,686 173,141 175,106 176,855 179,080 179,829 181,542 182,779 184,891
  Linn County 1360 19113 168,767 169,164 170,686 173,141 175,106 176,855 179,080 179,829 181,542 182,779 184,891
Champaign-Urbana, IL MSA 1400 173,025 173,040 173,952 175,482 170,881 167,992 169,004 170,033 170,490 169,835 170,272
  Champaign County, IL 1400 17019 173,025 173,040 173,952 175,482 170,881 167,992 169,004 170,033 170,490 169,835 170,272
Charleston-North Charleston, SC MSA 1440 506,877 509,032 524,780 532,073 534,324 532,566 526,130 522,700 534,013 542,232 552,803
  Berkeley County, SC 1440 45015 128,658 129,397 132,995 135,387 137,114 138,646 134,766 131,844 134,039 137,591 142,300
  Charleston County, SC 1440 45019 295,159 295,900 306,020 310,714 310,222 307,475 306,698 306,600 313,478 316,606 319,921
  Dorchester County, SC 1440 45035 83,060 83,735 85,765 85,972 86,988 86,445 84,666 84,256 86,496 88,035 90,582
Charleston, WV MSA 1480 250,454 250,356 251,179 252,588 253,725 253,969 254,282 254,125 253,534 252,672 251,199
  Kanawha County, WV 1480 54039 207,619 207,339 206,962 207,293 207,127 206,114 205,581 204,681 203,192 201,477 199,263
  Putnam County, WV 1480 54079 42,835 43,017 44,217 45,295 46,598 47,855 48,701 49,444 50,342 51,195 51,936
Charlotte-Gastonia-RockHill, NC-SC MSA 1520 1,161,546 1,167,983 1,190,910 1,208,476 1,231,083 1,257,264 1,286,363 1,317,806 1,350,679 1,382,548 1,417,217
  Cabarrus County, NC 1520 37025 98,935 99,521 101,589 103,708 105,091 107,183 109,931 113,092 116,249 120,319 124,844
  Gaston County, NC 1520 37071 174,769 175,033 176,839 177,729 178,594 179,468 180,715 181,794 182,984 183,856 185,169
  Lincoln County, NC 1520 37109 50,319 50,694 51,466 52,612 54,036 55,167 55,561 56,252 57,191 58,046 58,895
  Mecklenburg County, NC 1520 37119 511,211 514,831 527,121 535,356 547,948 562,788 578,832 596,256 614,209 630,813 648,400
  Rowan County, NC 1520 37159 110,605 110,932 112,220 113,588 115,030 117,338 119,249 121,661 123,687 125,057 126,585
  Union County, NC 1520 37179 84,210 84,704 86,866 89,041 91,915 94,956 98,878 102,347 105,965 110,188 115,144
  York County, SC 1520 45091 131,497 132,268 134,809 136,442 138,469 140,364 143,197 146,404 150,394 154,269 158,180
Charlottesville, VA MSA 1540 131,373 131,991 133,628 135,494 138,124 140,103 142,239 144,382 146,656 149,357 151,267
  Albemarle County 1540 51003 68,177 68,403 69,240 69,977 71,340 72,569 75,744 76,935 77,615 79,417 80,145
  Fluvanna County 1540 51065 12,429 12,567 13,257 13,914 14,559 15,151 16,073 16,881 17,821 18,908 19,622
  Greene County 1540 51079 10,297 10,396 10,885 11,395 12,146 12,527 12,628 12,957 13,390 14,044 14,685
  Charlottesville city 1540 51540 40,470 40,625 40,246 40,208 40,079 39,856 37,794 37,609 37,830 36,988 36,815
Chattanooga, TN-GA MSA 1560 424,176 424,533 427,388 429,685 434,230 438,274 441,971 444,433 447,634 449,627 452,034
  Hamilton County, TN 1560 47065 285,536 285,596 287,052 287,920 290,456 292,300 293,266 294,197 294,972 294,494 294,720
  Marion County, TN 1560 47115 24,683 24,696 24,924 25,035 25,561 25,945 26,103 26,224 26,496 26,677 26,907
  Catoosa County, GA 1560 13047 42,464 42,691 43,319 44,228 45,260 46,354 47,879 48,266 49,386 50,709 52,100
  Dade County, GA 1560 13083 13,183 13,190 13,295 13,346 13,552 13,929 14,150 14,477 14,604 15,057 15,344
  Walker County, GA 1560 13295 58,310 58,360 58,798 59,156 59,401 59,746 60,573 61,269 62,176 62,690 62,963
Cheyenne, WY MSA 1580 73,142 73,125 73,706 75,326 76,762 77,916 78,300 78,729 78,626 78,583 78,877
  Laramie County, WY 1580 56021 73,142 73,125 73,706 75,326 76,762 77,916 78,300 78,729 78,626 78,583 78,877
Chicago-Gary-Kenosha, IL-IN-WI CMSA 1602 8,239,820 8,255,572 8,333,476 8,419,411 8,498,247 8,569,326 8,636,916 8,702,880 8,761,503 8,823,062 8,885,919
Chicago, IL PMSA 1602 1600 7,410,858 7,424,651 7,493,931 7,572,618 7,645,138 7,711,408 7,774,092 7,836,157 7,890,814 7,949,134 8,008,507
  Cook County, IL 1602 1600 17031 5,105,044 5,104,786 5,124,753 5,156,409 5,173,663 5,182,502 5,186,349 5,191,223 5,189,148 5,192,396 5,192,326
  DeKalb County, IL 1602 1600 17037 77,932 78,292 79,272 79,865 80,880 81,807 83,161 84,033 84,900 85,896 86,993
  DuPage County, IL 1602 1600 17043 781,689 785,572 800,222 813,618 828,385 842,730 852,140 859,810 869,956 880,996 892,547
  Grundy County, IL 1602 1600 17063 32,337 32,495 33,247 33,742 34,252 34,670 35,047 35,619 36,227 36,748 37,181
  Kane County, IL 1602 1600 17089 317,471 319,631 326,394 333,742 341,561 349,361 360,416 371,145 381,807 391,686 402,622
  Kendall County, IL 1602 1600 17093 39,413 39,527 40,391 41,189 42,270 43,938 45,378 47,795 49,854 51,793 53,659
  Lake County, IL 1602 1600 17097 516,418 519,839 530,207 539,877 549,893 560,939 572,988 586,390 598,080 608,348 617,975
  McHenry County, IL 1602 1600 17111 183,241 185,239 192,470 199,434 207,719 216,017 224,318 230,521 236,043 241,046 246,812
  Will County, IL 1602 1600 17197 357,313 359,270 366,975 374,742 386,515 399,444 414,295 429,621 444,799 460,225 478,392
Gary, IN PMSA 1602 2960 604,526 605,693 610,618 614,123 616,947 619,441 622,135 623,749 625,577 627,222 628,377
  Lake County, IN 1602 2960 18089 475,594 476,334 478,597 480,025 481,175 481,836 482,066 481,482 481,404 480,969 480,619
  Porter County, IN 1602 2960 18127 128,932 129,359 132,021 134,098 135,772 137,605 140,069 142,267 144,173 146,253 147,758
Kankakee, IL PMSA 1602 3740 96,255 96,528 97,425 98,913 100,329 101,167 101,410 101,645 102,167 102,318 102,720
  Kankakee County, IL 1602 3740 17091 96,255 96,528 97,425 98,913 100,329 101,167 101,410 101,645 102,167 102,318 102,720
Kenosha, WI PMSA 1602 3800 128,181 128,700 131,502 133,757 135,833 137,310 139,279 141,329 142,945 144,388 146,315
  Kenosha County, WI 1602 3800 55059 128,181 128,700 131,502 133,757 135,833 137,310 139,279 141,329 142,945 144,388 146,315
Chico-Paradise, CA MSA 1620 182,120 183,497 186,851 188,905 190,670 191,811 192,543 192,116 193,061 194,347 195,220
  Butte County, CA 1620 6007 182,120 183,497 186,851 188,905 190,670 191,811 192,543 192,116 193,061 194,347 195,220
Cincinnati-Hamilton, OH-KY-IN CMSA 1642 1,817,542 1,822,180 1,842,606 1,861,046 1,881,558 1,894,024 1,906,557 1,918,768 1,934,352 1,948,355 1,960,995
Cincinnati, OH-KY-IN PMSA 1642 1640 1,526,063 1,529,216 1,542,804 1,555,366 1,569,697 1,578,166 1,586,706 1,594,735 1,606,655 1,617,463 1,627,509
  Brown County, OH 1642 1640 39015 34,966 35,138 35,624 36,347 37,132 38,148 38,737 39,393 40,133 40,808 41,576
  Clermont County, OH 1642 1640 39025 150,094 150,971 154,294 157,519 160,928 163,759 166,655 169,522 172,827 175,786 178,749
  Hamilton County, OH 1642 1640 39061 866,228 866,466 868,684 869,632 869,356 865,034 860,198 855,704 851,670 847,202 840,443
  Warren County, OH 1642 1640 39165 113,973 114,525 116,953 119,345 123,379 127,010 130,902 134,862 139,997 146,027 153,292
  Boone County, KY 1642 1640 21015 57,589 58,121 60,570 62,882 65,303 67,532 69,991 72,830 76,117 79,761 83,356
  Campbell County, KY 1642 1640 21037 83,866 84,038 84,260 84,871 85,664 86,192 86,968 87,089 87,517 87,301 87,203
  Gallatin County, KY 1642 1640 21077 5,393 5,428 5,504 5,657 5,805 6,051 6,165 6,429 6,787 7,182 7,437
  Grant County, KY 1642 1640 21081 15,737 15,914 16,304 16,885 17,390 17,963 18,709 19,338 19,800 20,314 20,805
  Kenton County, KY 1642 1640 21117 142,005 142,146 142,867 143,089 144,274 144,575 145,192 145,139 146,143 146,731 147,221
  Pendleton County, KY 1642 1640 21191 12,062 12,105 12,421 12,672 12,904 13,210 13,411 13,721 13,850 13,735 13,959
  Dearborn County, IN 1642 1640 18029 38,835 39,034 39,973 41,152 42,102 43,225 44,348 45,262 46,378 47,169 48,011
  Ohio County, IN 1642 1640 18115 5,315 5,330 5,350 5,315 5,460 5,467 5,430 5,446 5,436 5,447 5,457
Hamilton-Middletown, OH PMSA 1642 3200 291,479 292,964 299,802 305,680 311,861 315,858 319,851 324,033 327,697 330,892 333,486
  Butler County, OH 1642 3200 39017 291,479 292,964 299,802 305,680 311,861 315,858 319,851 324,033 327,697 330,892 333,486
Clarksville-Hopkinsville, TN-KY MSA 1660 169,439 170,425 169,221 178,354 179,618 184,059 187,717 194,151 197,641 199,592 201,352
  Montgomery County, TN 1660 47125 100,498 101,612 101,684 107,294 108,853 112,635 115,645 120,991 124,358 127,156 129,411
  Christian County, KY 1660 21047 68,941 68,813 67,537 71,060 70,765 71,424 72,072 73,160 73,283 72,436 71,941
Cleveland-Akron, OH CMSA 1692 2,859,662 2,861,936 2,877,311 2,892,232 2,902,416 2,908,937 2,913,287 2,918,310 2,916,164 2,912,646 2,910,616
Akron, OH PMSA 1692 80 657,575 658,558 663,958 668,896 672,864 676,549 680,297 685,074 686,918 687,989 689,435
  Portage County, OH 1692 80 39133 142,585 142,767 144,031 145,661 145,877 146,722 148,172 149,649 150,360 150,829 151,579
  Summit County, OH 1692 80 39153 514,990 515,791 519,927 523,235 526,987 529,827 532,125 535,425 536,558 537,160 537,856
Cleveland-Lorain-Elyria, OH PMSA 1692 1680 2,202,087 2,203,378 2,213,353 2,223,336 2,229,552 2,232,388 2,232,990 2,233,236 2,229,246 2,224,657 2,221,181
  Ashtabula County, OH 1692 1680 39007 99,880 100,011 100,297 100,739 101,230 101,672 102,052 102,415 103,027 103,242 103,344
  Cuyahoga County, OH 1692 1680 39035 1,412,140 1,411,586 1,414,007 1,415,783 1,416,898 1,413,289 1,406,591 1,399,398 1,389,022 1,380,428 1,371,717
  Geauga County, OH 1692 1680 39055 81,087 81,340 82,113 82,979 81,993 83,047 84,414 85,990 87,516 88,591 89,598
  Lake County, OH 1692 1680 39085 215,500 215,888 218,063 220,186 221,654 222,533 224,148 225,658 226,185 226,825 227,145
  Lorain County, OH 1692 1680 39093 271,126 271,658 273,606 275,675 277,371 278,832 279,924 280,945 281,924 281,716 282,100
  Medina County, OH 1692 1680 39103 122,354 122,895 125,267 127,974 130,406 133,015 135,861 138,830 141,572 143,855 147,277
Colorado Springs, CO MSA 1720 397,014 397,282 403,369 420,037 434,150 453,216 464,775 472,429 479,935 490,044 499,994
  El Paso County 1720 8041 397,014 397,282 403,369 420,037 434,150 453,216 464,775 472,429 479,935 490,044 499,994
Columbia, MO MSA 1740 112,379 112,726 114,616 116,699 118,971 121,062 123,317 125,697 127,853 128,963 130,179
  Boone County 1740 29019 112,379 112,726 114,616 116,699 118,971 121,062 123,317 125,697 127,853 128,963 130,179
Columbia, SC MSA 1760 453,847 456,031 464,561 470,511 476,955 482,033 488,486 495,607 502,097 509,935 516,251
  Lexington County 1760 45063 167,526 168,813 172,896 177,059 182,083 186,715 191,205 195,366 200,468 205,044 208,972
  Richland County 1760 45079 286,321 287,218 291,665 293,452 294,872 295,318 297,281 300,241 301,629 304,891 307,279
